全站搜索

Array

SPARK纳米涂层技术

3764

纳狮拥有省级研发实验室和工厂质检实验室,拥有完善的涂层表征测试仪器,为客户提供可靠的定制化、标准化的PVD纳米涂层。可提供纳米镀膜的成分分析、结合力、膜厚、表面硬度、摩擦力、粗糙度、抗冲击、绝缘、耐高温等试验检查。

纳狮PVD纳米涂层研发技术平台

Naxau PVD Coating Technology Platform

纳狮涂层分析实验室

第7代高光弧SPARK无液滴PVD纳米涂层

7th Generation Spark Droplet-Free PVD Coatings

纳狮无液滴涂层

PVD涂层表面,在一万倍的电子显微镜下的可观察到肉眼看不出的细节,其中多弧离子镀与磁控溅射都有许多液滴。

想要把纳米材料做好,就必须从肉眼看不到的地方下功夫。纳米涂层的基石就是每个等离子体中的分子团,如果等离子体有缺陷,那成长出来的纳米涂层就会有问题。纳狮的科学家多年坚持开发技术难度最高的SPARK高光弧无液滴纳米涂层,就是希望从没有缺陷的等离子体中长出完美的纳米晶体,从而沉积出最好的纳米涂层。纳狮SPARK 7专利的无液滴平台实现了这个梦想。SPARK 7确保了PVD涂层产品长时间使用的稳定性,我们知道,一个1微米的涂层液滴就会破坏5个微米精度要求的加工产品。一个刀具刃口上有一个缺陷,就会造成被加工的部件上有切削纹。一个模具上也只要有一个液滴,就会造成被加工产品上也有一个点,这都不是现代加工所能接受的结果。

杜霸复合PVD涂层技术

DURA Composite PVD Coating Technology

杜霸复合涂层技术

纳狮PVD涂层向导(部分)

Selected Naxau PVD Coatings

刀具类涂层

涂层 涂层说明 硬度
(HV)
膜厚
(μm)
抗氧化温度
(℃)
摩擦系数 外观颜色 应用领域
TN TiN 2000 1.0~3.0 600 0.25 金黄色 丝锥的普通钢料加工
TiCN TiCN 3800 1.0~3.0 450 0.2 灰色 丝锥的不锈钢和普通钢料加工
TiAlN TiAlN 3000 1.0~3.0 800 0.4 紫黑色 普通模具钢切削加工
AM AlTi基 3300 1.5~3.0 900 0.4 灰黑色 HRC≤40模具钢、不锈钢切削加工
ASM AlTiSi基 3500 1.5~3.0 1000 0.35 灰黑色 HRC≤45模具钢、不锈钢切削加工
HM TiSi基 3800 1.0~3.0 1100 0.3 古铜色 不锈钢、模具钢、钛合金切削加工
HMA TiSi基 4200 1.5~3.0 1100 0.3 古铜色 钛合金、粉末冶金钢、HRC30~55模具钢加工
CV TiAlSi基 3500 4~6 1000 0.3 金黄色 刀片专用仿CVD涂层
APS AlCr基 3500 1.5~3.0 1100 0.3 灰黑色 HRC≥40模具钢切削加工、不锈钢加工
AG AlCr基 3500 0.5~1 1000 0.3 灰黑色 不锈钢高光,亚高光加工专用
AMS TiAlCr基 3600 1.0~5.0 1000 0.3 灰黑色 滚、插齿刀的各种工况加工,铣刀,刀片HRC≤50模具钢,铸铁等
AMT AlCr基 4000 1.0~3.0 1000 0.3 灰黑色 滚、插齿刀具的高速干切
AML AlTi基 3000 1.0~5.0 1000 0.4 黑色 HRC≤45模具钢、不锈钢切削加工
AMR AlTiSi基 3500 1.0~5.0 1100 0.35 古铜色 HRC55以上淬硬钢专用
AU AlTiSi基 3500 1.0~5.0 1100 0.35 古铜色 不锈钢刀片PVD涂层专用
DX CrAlTi基 3200 1.0~5.0 1000 0.4 灰色 HRC55以下铣削、钻削通用
DA ZrN基 3000 1.0~3.0 1000 0.3 浅金黄色 有色金属加工、不锈钢加工、钛合金加工、高温合金加工
AMD AlTiSi基 4000 1.0~3.0 1200 0.35 灰黑色 高硬模具钢加工、钛合金加工、高温合金加工
DH CrAlSi基 3500 1.0~5.0 1100 0.35 古铜色 不锈钢铣削、钛合金切削
DP AlCr基 3200 1.0~5.0 1000 0.3 灰黑色 滚齿刀具的高速干切,硬质合金刀具用加工不锈钢、钛合金、模具钢
DT AlCrTiSi基 3600 0.5~3 1100 0.3 古铜色 52-65HRC高硬模具钢,可伐合金、耐磨材料、钨铜合金、复合材料
TX-S AlTi基 3000 1.0~5.0 600 0.35 金黄色 HRC40以下碳钢刀片通用
TiB2 TiB2 3000 1.0~3.0 600 0.3 白色 有色金属加工、塑料加工

碳膜类涂层

涂层 涂层说明 硬度
(HV)
膜厚
(μm)
抗氧化温度
(℃)
摩擦系数 外观颜色 应用领域
C H a-C:H 1500-2500 1~5 300 0.1~0.2 黑色 汽油发动机气门机构和活塞、泵、压缩机、轴承外圈等
C HS a-C:H:Si 1500-2500 1~5 400 0.1~0.2 黑色 塑料注塑滑动部件、铝板冲压模具、医疗零部件等
C RH CrN+a-C:H 1500-2500 2~5 350 0.1~0.2 黑色 柴油发动机零部件、软基材料(如铝或铜)、泵、压缩机等
C HW WC/C 1000-1500 1~4 300 0.1~0.2 灰黑色 齿轮和滚珠轴承、高度精密的内燃机零部件等
C TA ta-C 5000 0.2~2 500 0.1~0.2 亮彩色或灰黑色 钻削、铣削、锪削、铰削有色金属、合成材料、有机材料的加工刀具等
C A a-C 3000 1~5 400 0.1~0.2 灰黑色 铝料板的修边、塑料注塑、顶针、导向销与衬套、模具滑动零件等
Dia 金刚石 10000 1.0~12 600 0.02~0.1 黑灰 石墨,复合材料,碳纤维

模具类涂层

涂层 涂层说明 硬度
(HV)
膜厚
(μm)
抗氧化温度
(℃)
摩擦系数 外观颜色 应用领域
TRN CrN 2000 4~10 700 0.4 灰白色 钛合金热锻、铝板冲压
ARS CrAlTi基 3600 4~7 1000 0.6 灰黑色 高强板冲压
AMC CrAlTi基 3800 4~7 400 0.2 玫瑰金色 不锈钢模具冲压
ARP CrAlTiN基 3600 3~5 1100 0.5 灰黑色 不锈钢热冲压,精冲,冲棒等
ARK CrN基 1800 3~5 600 0.6 灰白色 塑胶模具,半导体封装模具通用涂层
ARD CrO基 2800 3~6 1200 0.6 黑彩色 耐高温耐磨零部件,耐高温电绝缘零部件,防腐耐磨零部件
DE CrAl基 3000 4~7 1000 0.5 灰黑色 ≤500MPa普通钢板冲压,有色金属加工模具类,压铸模具
DEC CrAlTi基 3800 4~7 400 0.2 玫瑰金色 不锈钢模具冲压,高强度板,深拉伸类加工模具